Particle Size / Screen Mesh Comparison | |
(800) 440-MESH Phone: (360) 835-8936 Fax: (360) 835-8966 | |
| Particle Size | Stainless Steel Bolting Cloth | Market Grade | U.S. Std. Sieve | ||||||||||
| Inches | Microns | Mesh | Opening | Wire Dia. | Open Area | Mesh | Opening | Wire Dia. | Open Area | Closest Sieve | Opening In Inches | ||
| Inches | Microns | Inches | Microns | ||||||||||
| .2500 | 7097 | 3 | .2790 | 7087 | .0540 | 70.1% | |||||||
| .2230 | 5660 | 4 | .2023 | 5138 | .0475 | 65.9% | 3.5 | .2205 | |||||
| .1870 | 4750 | 4 | .1870 | 4750 | .0630 | 56.0% | 4 | .1870 | |||||
| .1570 | 4000 | 5 | .1590 | 4039 | .0410 | 63.2% | 5 | .1575 | |||||
| .1320 | 3350 | 6 | .1318 | 3348 | .0348 | 62.7% | 6 | .1319 | |||||
| .1110 | 2820 | 7 | .1080 | 2743 | .0350 | 57.2% | 7 | .1102 | |||||
| .0937 | 2380 | 8 | .0964 | 2449 | .0286 | 60.2% | 8 | .0929 | |||||
| .0787 | 2000 | 10 | .0742 | 1885 | .0258 | 56.3% | 10 | .0787 | |||||
| .0730 | 1854 | 11 | .0730 | 1854 | .0180 | 64.5% | |||||||
| .0661 | 1680 | 14 | .0620 | 1575 | .0090 | 76.4% | 12 | .0603 | 1532 | .0230 | 51.8% | 12 | .0669 |
| .0555 | 1410 | 16 | .0535 | 1359 | .0090 | 73.3% | 14 | .0510 | 1295 | .0204 | 51.0% | 14 | .0551 |
| .0469 | 1190 | 18 | .0466 | 1184 | .0090 | 70.2% | 16 | .0445 | 1130 | .0181 | 50.7% | 16 | .0465 |
| .0410 | 1041 | 20 | .0410 | 1041 | .0090 | 67.2% | |||||||
| .0394 | 1000 | 22 | .0380 | 965 | .0075 | 69.7% | 18 | .0386 | 980 | .0173 | 48.3% | 18 | .0394 |
| .0331 | 841 | 24 | .0342 | 869 | .0075 | 67.2% | 20 | .0340 | 864 | .0162 | 46.2% | 20 | .0335 |
| .0310 | 784 | 26 | .0310 | 787 | .0075 | 64.8% | |||||||
| .0278 | 707 | 28 | .0282 | 716 | .0075 | 62.4% | 24 | .0277 | 704 | .0140 | 44.2% | 25 | .0280 |
| .0268 | 681 | 30 | .0268 | 681 | .0065 | 64.8% | |||||||
| .0248 | 630 | 32 | .0248 | 630 | .0065 | 62.7% | |||||||
| .0234 | 595 | 34 | .0229 | 582 | .0065 | 60.7% | 30 | .0236 | |||||
| .0213 | 541 | 36 | .0213 | 541 | .0065 | 58.7% | 30 | .0203 | 516 | .0128 | 37.1% | ||
| .0197 | 500 | 38 | .0198 | 503 | .0065 | 56.7% | 35 | .0197 | |||||
| .0185 | 470 | 40 | .0185 | 470 | .0065 | 54.8% | |||||||
| .0183 | 465 | 42 | .0183 | 465 | .0055 | 59.1% | |||||||
| .0172 | 437 | 44 | .0172 | 437 | .0055 | 57.4% | 35 | .0176 | 447 | .0118 | 37.9% | ||
| .0165 | 420 | 46 | .0162 | 411 | .0055 | 55.8% | 40 | .0167 | |||||
| .0153 | 388 | 48 | .0153 | 389 | .0055 | 54.2% | 40 | .0150 | 381 | .0104 | 36.0% | ||
| .0145 | 368 | 50 | .0145 | 368 | .0055 | 52.6% | |||||||
| .0139 | 354 | 52 | .0137 | 348 | .0055 | 51.0% | 45 | .0140 | |||||
| .0130 | 330 | 54 | .0130 | 330 | .0055 | 49.4% | |||||||
| .0127 | 323 | 58 | .0127 | 323 | .0045 | 54.6% | |||||||
| .0122 | 310 | 60 | .0122 | 310 | .0045 | 53.3% | |||||||
| .0117 | 297 | 62 | .0116 | 295 | .0045 | 51.7% | 50 | .0118 | |||||
| .0111 | 282 | 64 | .0111 | 282 | .0045 | 50.7% | 50 | .0110 | 279 | .0090 | 30.3% | ||
| .0106 | 270 | 70 | .0106 | 269 | .0037 | 54.9% | |||||||
| .0102 | 260 | 72 | .0102 | 259 | .0037 | 53.8% | |||||||
| .0098 | 250 | 74 | .0098 | 249 | .0037 | 52.7% | 60 | .0098 | |||||
| .0095 | 241 | 76 | .0095 | 241 | .0037 | 51.7% | |||||||
| .0091 | 231 | 78 | .0091 | 231 | .0037 | 50.6% | 60 | .0092 | 234 | .0075 | 30.5% | ||
| .0088 | 224 | 80 | .0088 | 224 | .0037 | 49.6% | |||||||
| .0083 | 210 | 84 | .0084 | 213 | .0035 | 49.8% | 70 | .0083 | |||||
| .0079 | 200 | 88 | .0079 | 201 | .0035 | 47.9% | |||||||
| .0076 | 193 | 90 | .0076 | 193 | .0035 | 47.8% | |||||||
| .0070 | 177 | 94 | .0071 | 180 | .0035 | 45.0% | 80 | .0070 | 178 | .0055 | 31.4% | 80 | .0071 |
| .0065 | 165 | 105 | .0065 | 165 | .0030 | 46.9% | |||||||
| .0059 | 149 | 120 | .0058 | 147 | .0025 | 47.3% | 100 | .0055 | 140 | .0045 | 30.3% | 100 | .0059 |
| .0049 | 125 | 145 | .0047 | 119 | .0022 | 46.4% | 120 | .0046 | 117 | .0037 | 30.5% | 120 | .0049 |
| .0041 | 105 | 165 | .0042 | 107 | .0019 | 47.1% | 150 | .0041 | 104 | .0026 | 37.9% | 140 | .0042 |
| .0035 | 88 | 200 | .0034 | 86 | .0016 | 46.2% | 170 | .0035 | 89 | .0024 | 35.4% | 170 | .0035 |
| .0029 | 74 | 230 | .0029 | 74 | .0014 | 46.0% | 200 | .0029 | 74 | .0021 | 33.6% | 200 | .0030 |
| .0025 | 63 | 250 | .0024 | 61 | .0016 | 36.0% | 230 | .0025 | |||||
| .0021 | 53 | 300 | .0022 | 56 | .0012 | 42.0% | 270 | .0021 | 53 | .0016 | 32.0% | 270 | .0021 |
| .0017 | 44 | 325 | .0017 | 43 | .0014 | 30.5% | 325 | .0018 | |||||
| .0015 | 38 | 400 | .0015 | 38 | .0010 | 36.0% | 400 | .0015 | |||||
| .0010 | 25 | 500 | .0010 | 25 | .0010 | 25.0% | 500 | .0010 | |||||
| .0008 | 20 | 635 | .0008 | 20 | .0008 | 25.0% | 635 | .0008 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar